Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Sunday, 8 November 2009, 01:00:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 04:00 | Guatemala | Sat 19:00 | Nassau | Sat 20:00 | ||||
| Adelaide * | Sun 11:30 | Halifax | Sat 21:00 | New Delhi | Sun 06:30 | ||||
| Aden | Sun 04:00 | Hanoi | Sun 08:00 | New Orleans | Sat 19:00 | ||||
| Algiers | Sun 02:00 | Harare | Sun 03:00 | New York | Sat 20:00 | ||||
| Almaty | Sun 07:00 | Havana | Sat 20:00 | Oslo | Sun 02:00 | ||||
| Amman | Sun 03:00 | Helsinki | Sun 03:00 | Ottawa | Sat 20:00 | ||||
| Amsterdam | Sun 02:00 | Hong Kong | Sun 09:00 | Paris | Sun 02:00 | ||||
| Anadyr | Sun 13:00 | Honolulu | Sat 15:00 | Perth | Sun 09:00 | ||||
| Anchorage | Sat 16:00 | Houston | Sat 19:00 | Philadelphia | Sat 20:00 | ||||
| Ankara | Sun 03:00 | Indianapolis | Sat 20:00 | Phoenix | Sat 18:00 | ||||
| Antananarivo | Sun 04:00 | Islamabad | Sun 06:00 | Prague | Sun 02:00 | ||||
| Asuncion * | Sat 22:00 | Istanbul | Sun 03:00 | Reykjavik | Sun 01:00 | ||||
| Athens | Sun 03:00 | Jakarta | Sun 08:00 | Rio de Janeiro * | Sat 23:00 | ||||
| Atlanta | Sat 20:00 | Jerusalem | Sun 03:00 | Riyadh | Sun 04:00 | ||||
| Auckland * | Sun 14:00 | Johannesburg | Sun 03:00 | Rome | Sun 02:00 | ||||
| Baghdad | Sun 04:00 | Kabul | Sun 05:30 | San Francisco | Sat 17:00 | ||||
| Bangkok | Sun 08:00 | Kamchatka | Sun 13:00 | San Juan | Sat 21:00 | ||||
| Barcelona | Sun 02:00 | Karachi | Sun 06:00 | San Salvador | Sat 19:00 | ||||
| Beijing | Sun 09:00 | Kathmandu | Sun 06:45 | Santiago * | Sat 22:00 | ||||
| Beirut | Sun 03:00 | Khartoum | Sun 04:00 | Santo Domingo | Sat 21:00 | ||||
| Belgrade | Sun 02:00 | Kingston | Sat 20:00 | Sao Paulo * | Sat 23:00 | ||||
| Berlin | Sun 02:00 | Kiritimati | Sun 15:00 | Seattle | Sat 17:00 | ||||
| Bogota | Sat 20:00 | Kolkata | Sun 06:30 | Seoul | Sun 10:00 | ||||
| Boston | Sat 20:00 | Kuala Lumpur | Sun 09:00 | Shanghai | Sun 09:00 | ||||
| Brasilia * | Sat 23:00 | Kuwait City | Sun 04:00 | Singapore | Sun 09:00 | ||||
| Brisbane | Sun 11:00 | Kyiv | Sun 03:00 | Sofia | Sun 03:00 | ||||
| Brussels | Sun 02:00 | La Paz | Sat 21:00 | St. John's | Sat 21:30 | ||||
| Bucharest | Sun 03:00 | Lagos | Sun 02:00 | St. Paul | Sat 19:00 | ||||
| Budapest | Sun 02:00 | Lahore | Sun 06:00 | Stockholm | Sun 02:00 | ||||
| Buenos Aires | Sat 22:00 | Lima | Sat 20:00 | Suva | Sun 13:00 | ||||
| Cairo | Sun 03:00 | Lisbon | Sun 01:00 | Sydney * | Sun 12:00 | ||||
| Canberra * | Sun 12:00 | London | Sun 01:00 | Taipei | Sun 09:00 | ||||
| Cape Town | Sun 03:00 | Los Angeles | Sat 17:00 | Tallinn | Sun 03:00 | ||||
| Caracas | Sat 20:30 | Madrid | Sun 02:00 | Tashkent | Sun 06:00 | ||||
| Casablanca | Sun 01:00 | Managua | Sat 19:00 | Tegucigalpa | Sat 19:00 | ||||
| Chatham Islands * | Sun 14:45 | Manila | Sun 09:00 | Tehran | Sun 04:30 | ||||
| Chicago | Sat 19:00 | Melbourne * | Sun 12:00 | Tokyo | Sun 10:00 | ||||
| Copenhagen | Sun 02:00 | Mexico City | Sat 19:00 | Toronto | Sat 20:00 | ||||
| Darwin | Sun 10:30 | Miami | Sat 20:00 | Vancouver | Sat 17:00 | ||||
| Denver | Sat 18:00 | Minneapolis | Sat 19:00 | Vienna | Sun 02:00 | ||||
| Detroit | Sat 20:00 | Minsk | Sun 03:00 | Vladivostok | Sun 11:00 | ||||
| Dhaka * | Sun 08:00 | Montevideo * | Sat 23:00 | Warsaw | Sun 02:00 | ||||
| Dubai | Sun 05:00 | Montgomery | Sat 19:00 | Washington DC | Sat 20:00 | ||||
| Dublin | Sun 01:00 | Montreal | Sat 20:00 | Winnipeg | Sat 19:00 | ||||
| Edmonton | Sat 18:00 | Moscow | Sun 04:00 | Yangon | Sun 07:30 | ||||
| Frankfurt | Sun 02:00 | Mumbai | Sun 06:30 | Zagreb | Sun 02:00 | ||||
| Geneva | Sun 02:00 | Nairobi | Sun 04:00 | Zürich | Sun 02:00 | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, 8 November 2009, 01:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (13 places listed). Sat means Saturday, 7 November 2009 (50 places listed). Sun means Sunday, 8 November 2009 (91 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|