Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Sunday, April 5, 2009 at 01:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 4:30 AM | Guatemala | Sat 7:30 PM | Nassau * | Sat 9:30 PM | ||||
| Adelaide | Sun 11:00 AM | Halifax * | Sat 10:30 PM | New Delhi | Sun 7:00 AM | ||||
| Aden | Sun 4:30 AM | Hanoi | Sun 8:30 AM | New Orleans * | Sat 8:30 PM | ||||
| Algiers | Sun 2:30 AM | Harare | Sun 3:30 AM | New York * | Sat 9:30 PM | ||||
| Almaty | Sun 7:30 AM | Havana * | Sat 9:30 PM | Oslo * | Sun 3:30 AM | ||||
| Amman * | Sun 4:30 AM | Helsinki * | Sun 4:30 AM | Ottawa * | Sat 9:30 PM | ||||
| Amsterdam * | Sun 3:30 AM | Hong Kong | Sun 9:30 AM | Paris * | Sun 3:30 AM | ||||
| Anadyr * | Sun 2:30 PM | Honolulu | Sat 3:30 PM | Perth | Sun 9:30 AM | ||||
| Anchorage * | Sat 5:30 PM | Houston * | Sat 8:30 PM | Philadelphia * | Sat 9:30 PM | ||||
| Ankara * | Sun 4:30 AM | Indianapolis * | Sat 9:30 PM | Phoenix | Sat 6:30 PM | ||||
| Antananarivo | Sun 4:30 AM | Islamabad | Sun 6:30 AM | Prague * | Sun 3:30 AM | ||||
| Asuncion | Sat 9:30 PM | Istanbul * | Sun 4:30 AM | Reykjavik | Sun 1:30 AM | ||||
| Athens * | Sun 4:30 AM | Jakarta | Sun 8:30 AM | Rio de Janeiro | Sat 10:30 PM | ||||
| Atlanta * | Sat 9:30 PM | Jerusalem * | Sun 4:30 AM | Riyadh | Sun 4:30 AM | ||||
| Auckland | Sun 1:30 PM | Johannesburg | Sun 3:30 AM | Rome * | Sun 3:30 AM | ||||
| Baghdad | Sun 4:30 AM | Kabul | Sun 6:00 AM | San Francisco * | Sat 6:30 PM | ||||
| Bangkok | Sun 8:30 AM | Kamchatka * | Sun 2:30 PM | San Juan | Sat 9:30 PM | ||||
| Barcelona * | Sun 3:30 AM | Karachi | Sun 6:30 AM | San Salvador | Sat 7:30 PM | ||||
| Beijing | Sun 9:30 AM | Kathmandu | Sun 7:15 AM | Santiago | Sat 9:30 PM | ||||
| Beirut * | Sun 4:30 AM | Khartoum | Sun 4:30 AM | Santo Domingo | Sat 9:30 PM | ||||
| Belgrade * | Sun 3:30 AM | Kingston | Sat 8:30 PM | Sao Paulo | Sat 10:30 PM | ||||
| Berlin * | Sun 3:30 AM | Kiritimati | Sun 3:30 PM | Seattle * | Sat 6:30 PM | ||||
| Bogota | Sat 8:30 PM | Kolkata | Sun 7:00 AM | Seoul | Sun 10:30 AM | ||||
| Boston * | Sat 9:30 PM | Kuala Lumpur | Sun 9:30 AM | Shanghai | Sun 9:30 AM | ||||
| Brasilia | Sat 10:30 PM | Kuwait City | Sun 4:30 AM | Singapore | Sun 9:30 AM | ||||
| Brisbane | Sun 11:30 AM | Kyiv * | Sun 4:30 AM | Sofia * | Sun 4:30 AM | ||||
| Brussels * | Sun 3:30 AM | La Paz | Sat 9:30 PM | St. John's * | Sat 11:00 PM | ||||
| Bucharest * | Sun 4:30 AM | Lagos | Sun 2:30 AM | St. Paul * | Sat 8:30 PM | ||||
| Budapest * | Sun 3:30 AM | Lahore | Sun 6:30 AM | Stockholm * | Sun 3:30 AM | ||||
| Buenos Aires | Sat 10:30 PM | Lima | Sat 8:30 PM | Suva | Sun 1:30 PM | ||||
| Cairo | Sun 3:30 AM | Lisbon * | Sun 2:30 AM | Sydney | Sun 11:30 AM | ||||
| Canberra | Sun 11:30 AM | London * | Sun 2:30 AM | Taipei | Sun 9:30 AM | ||||
| Cape Town | Sun 3:30 AM | Los Angeles * | Sat 6:30 PM | Tallinn * | Sun 4:30 AM | ||||
| Caracas | Sat 9:00 PM | Madrid * | Sun 3:30 AM | Tashkent | Sun 6:30 AM | ||||
| Casablanca | Sun 1:30 AM | Managua | Sat 7:30 PM | Tegucigalpa | Sat 7:30 PM | ||||
| Chatham Island | Sun 2:15 PM | Manila | Sun 9:30 AM | Tehran * | Sun 6:00 AM | ||||
| Chicago * | Sat 8:30 PM | Melbourne | Sun 11:30 AM | Tokyo | Sun 10:30 AM | ||||
| Copenhagen * | Sun 3:30 AM | Mexico City | Sat 7:30 PM | Toronto * | Sat 9:30 PM | ||||
| Darwin | Sun 11:00 AM | Miami * | Sat 9:30 PM | Vancouver * | Sat 6:30 PM | ||||
| Denver * | Sat 7:30 PM | Minneapolis * | Sat 8:30 PM | Vienna * | Sun 3:30 AM | ||||
| Detroit * | Sat 9:30 PM | Minsk * | Sun 4:30 AM | Vladivostok * | Sun 12:30 PM | ||||
| Dhaka | Sun 7:30 AM | Montevideo | Sat 10:30 PM | Warsaw * | Sun 3:30 AM | ||||
| Dubai | Sun 5:30 AM | Montgomery * | Sat 8:30 PM | Washington DC * | Sat 9:30 PM | ||||
| Dublin * | Sun 2:30 AM | Montreal * | Sat 9:30 PM | Winnipeg * | Sat 8:30 PM | ||||
| Edmonton * | Sat 7:30 PM | Moscow * | Sun 5:30 AM | Yangon | Sun 8:00 AM | ||||
| Frankfurt * | Sun 3:30 AM | Mumbai | Sun 7:00 AM | Zagreb * | Sun 3:30 AM | ||||
| Geneva * | Sun 3:30 AM | Nairobi | Sun 4:30 AM | Zürich * | Sun 3:30 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, April 5, 2009 at 01:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (68 places listed). Sat means Saturday, April 4, 2009 (50 places listed). Sun means Sunday, April 5, 2009 (91 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|