Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Sunday, August 31, 2008 at 12:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 3:30 PM | Guatemala | Sun 6:30 AM | Nassau * | Sun 8:30 AM | ||||
| Adelaide | Sun 10:00 PM | Halifax * | Sun 9:30 AM | New Delhi | Sun 6:00 PM | ||||
| Aden | Sun 3:30 PM | Hanoi | Sun 7:30 PM | New Orleans * | Sun 7:30 AM | ||||
| Algiers | Sun 1:30 PM | Harare | Sun 2:30 PM | New York * | Sun 8:30 AM | ||||
| Almaty | Sun 6:30 PM | Havana * | Sun 8:30 AM | Oslo * | Sun 2:30 PM | ||||
| Amman * | Sun 3:30 PM | Helsinki * | Sun 3:30 PM | Ottawa * | Sun 8:30 AM | ||||
| Amsterdam * | Sun 2:30 PM | Hong Kong | Sun 8:30 PM | Paris * | Sun 2:30 PM | ||||
| Anadyr * | Mon 1:30 AM | Honolulu | Sun 2:30 AM | Perth | Sun 8:30 PM | ||||
| Anchorage * | Sun 4:30 AM | Houston * | Sun 7:30 AM | Philadelphia * | Sun 8:30 AM | ||||
| Ankara * | Sun 3:30 PM | Indianapolis * | Sun 8:30 AM | Phoenix | Sun 5:30 AM | ||||
| Antananarivo | Sun 3:30 PM | Islamabad * | Sun 6:30 PM | Prague * | Sun 2:30 PM | ||||
| Asuncion | Sun 8:30 AM | Istanbul * | Sun 3:30 PM | Reykjavik | Sun 12:30 PM | ||||
| Athens * | Sun 3:30 PM | Jakarta | Sun 7:30 PM | Rio de Janeiro | Sun 9:30 AM | ||||
| Atlanta * | Sun 8:30 AM | Jerusalem * | Sun 3:30 PM | Riyadh | Sun 3:30 PM | ||||
| Auckland | Mon 12:30 AM | Johannesburg | Sun 2:30 PM | Rome * | Sun 2:30 PM | ||||
| Baghdad | Sun 3:30 PM | Kabul | Sun 5:00 PM | San Francisco * | Sun 5:30 AM | ||||
| Bangkok | Sun 7:30 PM | Kamchatka * | Mon 1:30 AM | San Juan | Sun 8:30 AM | ||||
| Barcelona * | Sun 2:30 PM | Karachi * | Sun 6:30 PM | San Salvador | Sun 6:30 AM | ||||
| Beijing | Sun 8:30 PM | Kathmandu | Sun 6:15 PM | Santiago | Sun 8:30 AM | ||||
| Beirut * | Sun 3:30 PM | Khartoum | Sun 3:30 PM | Santo Domingo | Sun 8:30 AM | ||||
| Belgrade * | Sun 2:30 PM | Kingston | Sun 7:30 AM | Sao Paulo | Sun 9:30 AM | ||||
| Berlin * | Sun 2:30 PM | Kiritimati | Mon 2:30 AM | Seattle * | Sun 5:30 AM | ||||
| Bogota | Sun 7:30 AM | Kolkata | Sun 6:00 PM | Seoul | Sun 9:30 PM | ||||
| Boston * | Sun 8:30 AM | Kuala Lumpur | Sun 8:30 PM | Shanghai | Sun 8:30 PM | ||||
| Brasilia | Sun 9:30 AM | Kuwait City | Sun 3:30 PM | Singapore | Sun 8:30 PM | ||||
| Brisbane | Sun 10:30 PM | Kyiv * | Sun 3:30 PM | Sofia * | Sun 3:30 PM | ||||
| Brussels * | Sun 2:30 PM | La Paz | Sun 8:30 AM | St. John's * | Sun 10:00 AM | ||||
| Bucharest * | Sun 3:30 PM | Lagos | Sun 1:30 PM | St. Paul * | Sun 7:30 AM | ||||
| Budapest * | Sun 2:30 PM | Lahore * | Sun 6:30 PM | Stockholm * | Sun 2:30 PM | ||||
| Buenos Aires | Sun 9:30 AM | Lima | Sun 7:30 AM | Suva | Mon 12:30 AM | ||||
| Cairo | Sun 2:30 PM | Lisbon * | Sun 1:30 PM | Sydney | Sun 10:30 PM | ||||
| Canberra | Sun 10:30 PM | London * | Sun 1:30 PM | Taipei | Sun 8:30 PM | ||||
| Cape Town | Sun 2:30 PM | Los Angeles * | Sun 5:30 AM | Tallinn * | Sun 3:30 PM | ||||
| Caracas | Sun 8:00 AM | Madrid * | Sun 2:30 PM | Tashkent | Sun 5:30 PM | ||||
| Casablanca * | Sun 1:30 PM | Managua | Sun 6:30 AM | Tegucigalpa | Sun 6:30 AM | ||||
| Chatham Island | Mon 1:15 AM | Manila | Sun 8:30 PM | Tehran * | Sun 5:00 PM | ||||
| Chicago * | Sun 7:30 AM | Melbourne | Sun 10:30 PM | Tokyo | Sun 9:30 PM | ||||
| Copenhagen * | Sun 2:30 PM | Mexico City * | Sun 7:30 AM | Toronto * | Sun 8:30 AM | ||||
| Darwin | Sun 10:00 PM | Miami * | Sun 8:30 AM | Vancouver * | Sun 5:30 AM | ||||
| Denver * | Sun 6:30 AM | Minneapolis * | Sun 7:30 AM | Vienna * | Sun 2:30 PM | ||||
| Detroit * | Sun 8:30 AM | Minsk * | Sun 3:30 PM | Vladivostok * | Sun 11:30 PM | ||||
| Dhaka | Sun 6:30 PM | Montevideo | Sun 9:30 AM | Warsaw * | Sun 2:30 PM | ||||
| Dubai | Sun 4:30 PM | Montgomery * | Sun 7:30 AM | Washington DC * | Sun 8:30 AM | ||||
| Dublin * | Sun 1:30 PM | Montreal * | Sun 8:30 AM | Winnipeg * | Sun 7:30 AM | ||||
| Edmonton * | Sun 6:30 AM | Moscow * | Sun 4:30 PM | Yangon | Sun 7:00 PM | ||||
| Frankfurt * | Sun 2:30 PM | Mumbai | Sun 6:00 PM | Zagreb * | Sun 2:30 PM | ||||
| Geneva * | Sun 2:30 PM | Nairobi | Sun 3:30 PM | Zürich * | Sun 2:30 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, August 31, 2008 at 12:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (73 places listed). Sun means Sunday, August 31, 2008 (135 places listed). Mon means Monday, September 1, 2008 (6 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|