Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Sunday, 8 November 2009, 12:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 15:30 | Guatemala | Sun 06:30 | Nassau | Sun 07:30 | ||||
| Adelaide * | Sun 23:00 | Halifax | Sun 08:30 | New Delhi | Sun 18:00 | ||||
| Aden | Sun 15:30 | Hanoi | Sun 19:30 | New Orleans | Sun 06:30 | ||||
| Algiers | Sun 13:30 | Harare | Sun 14:30 | New York | Sun 07:30 | ||||
| Almaty | Sun 18:30 | Havana | Sun 07:30 | Oslo | Sun 13:30 | ||||
| Amman | Sun 14:30 | Helsinki | Sun 14:30 | Ottawa | Sun 07:30 | ||||
| Amsterdam | Sun 13:30 | Hong Kong | Sun 20:30 | Paris | Sun 13:30 | ||||
| Anadyr | Mon 00:30 | Honolulu | Sun 02:30 | Perth | Sun 20:30 | ||||
| Anchorage | Sun 03:30 | Houston | Sun 06:30 | Philadelphia | Sun 07:30 | ||||
| Ankara | Sun 14:30 | Indianapolis | Sun 07:30 | Phoenix | Sun 05:30 | ||||
| Antananarivo | Sun 15:30 | Islamabad | Sun 17:30 | Prague | Sun 13:30 | ||||
| Asuncion * | Sun 09:30 | Istanbul | Sun 14:30 | Reykjavik | Sun 12:30 | ||||
| Athens | Sun 14:30 | Jakarta | Sun 19:30 | Rio de Janeiro * | Sun 10:30 | ||||
| Atlanta | Sun 07:30 | Jerusalem | Sun 14:30 | Riyadh | Sun 15:30 | ||||
| Auckland * | Mon 01:30 | Johannesburg | Sun 14:30 | Rome | Sun 13:30 | ||||
| Baghdad | Sun 15:30 | Kabul | Sun 17:00 | San Francisco | Sun 04:30 | ||||
| Bangkok | Sun 19:30 | Kamchatka | Mon 00:30 | San Juan | Sun 08:30 | ||||
| Barcelona | Sun 13:30 | Karachi | Sun 17:30 | San Salvador | Sun 06:30 | ||||
| Beijing | Sun 20:30 | Kathmandu | Sun 18:15 | Santiago * | Sun 09:30 | ||||
| Beirut | Sun 14:30 | Khartoum | Sun 15:30 | Santo Domingo | Sun 08:30 | ||||
| Belgrade | Sun 13:30 | Kingston | Sun 07:30 | Sao Paulo * | Sun 10:30 | ||||
| Berlin | Sun 13:30 | Kiritimati | Mon 02:30 | Seattle | Sun 04:30 | ||||
| Bogota | Sun 07:30 | Kolkata | Sun 18:00 | Seoul | Sun 21:30 | ||||
| Boston | Sun 07:30 | Kuala Lumpur | Sun 20:30 | Shanghai | Sun 20:30 | ||||
| Brasilia * | Sun 10:30 | Kuwait City | Sun 15:30 | Singapore | Sun 20:30 | ||||
| Brisbane | Sun 22:30 | Kyiv | Sun 14:30 | Sofia | Sun 14:30 | ||||
| Brussels | Sun 13:30 | La Paz | Sun 08:30 | St. John's | Sun 09:00 | ||||
| Bucharest | Sun 14:30 | Lagos | Sun 13:30 | St. Paul | Sun 06:30 | ||||
| Budapest | Sun 13:30 | Lahore | Sun 17:30 | Stockholm | Sun 13:30 | ||||
| Buenos Aires | Sun 09:30 | Lima | Sun 07:30 | Suva | Mon 00:30 | ||||
| Cairo | Sun 14:30 | Lisbon | Sun 12:30 | Sydney * | Sun 23:30 | ||||
| Canberra * | Sun 23:30 | London | Sun 12:30 | Taipei | Sun 20:30 | ||||
| Cape Town | Sun 14:30 | Los Angeles | Sun 04:30 | Tallinn | Sun 14:30 | ||||
| Caracas | Sun 08:00 | Madrid | Sun 13:30 | Tashkent | Sun 17:30 | ||||
| Casablanca | Sun 12:30 | Managua | Sun 06:30 | Tegucigalpa | Sun 06:30 | ||||
| Chatham Islands * | Mon 02:15 | Manila | Sun 20:30 | Tehran | Sun 16:00 | ||||
| Chicago | Sun 06:30 | Melbourne * | Sun 23:30 | Tokyo | Sun 21:30 | ||||
| Copenhagen | Sun 13:30 | Mexico City | Sun 06:30 | Toronto | Sun 07:30 | ||||
| Darwin | Sun 22:00 | Miami | Sun 07:30 | Vancouver | Sun 04:30 | ||||
| Denver | Sun 05:30 | Minneapolis | Sun 06:30 | Vienna | Sun 13:30 | ||||
| Detroit | Sun 07:30 | Minsk | Sun 14:30 | Vladivostok | Sun 22:30 | ||||
| Dhaka * | Sun 19:30 | Montevideo * | Sun 10:30 | Warsaw | Sun 13:30 | ||||
| Dubai | Sun 16:30 | Montgomery | Sun 06:30 | Washington DC | Sun 07:30 | ||||
| Dublin | Sun 12:30 | Montreal | Sun 07:30 | Winnipeg | Sun 06:30 | ||||
| Edmonton | Sun 05:30 | Moscow | Sun 15:30 | Yangon | Sun 19:00 | ||||
| Frankfurt | Sun 13:30 | Mumbai | Sun 18:00 | Zagreb | Sun 13:30 | ||||
| Geneva | Sun 13:30 | Nairobi | Sun 15:30 | Zürich | Sun 13:30 | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, 8 November 2009, 12:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (13 places listed). Sun means Sunday, 8 November 2009 (135 places listed). Mon means Monday, 9 November 2009 (6 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|