Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Saturday, 10 April 2010 at 23:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 2:30 AM | Guatemala | Sat 5:30 PM | Nassau * | Sat 7:30 PM | ||||
| Adelaide | Sun 9:00 AM | Halifax * | Sat 8:30 PM | New Delhi | Sun 5:00 AM | ||||
| Aden | Sun 2:30 AM | Hanoi | Sun 6:30 AM | New Orleans * | Sat 6:30 PM | ||||
| Algiers | Sun 12:30 AM | Harare | Sun 1:30 AM | New York * | Sat 7:30 PM | ||||
| Almaty | Sun 5:30 AM | Havana * | Sat 7:30 PM | Oslo * | Sun 1:30 AM | ||||
| Amman * | Sun 2:30 AM | Helsinki * | Sun 2:30 AM | Ottawa * | Sat 7:30 PM | ||||
| Amsterdam * | Sun 1:30 AM | Hong Kong | Sun 7:30 AM | Paris * | Sun 1:30 AM | ||||
| Anadyr * | Sun 11:30 AM | Honolulu | Sat 1:30 PM | Perth | Sun 7:30 AM | ||||
| Anchorage * | Sat 3:30 PM | Houston * | Sat 6:30 PM | Philadelphia * | Sat 7:30 PM | ||||
| Ankara * | Sun 2:30 AM | Indianapolis * | Sat 7:30 PM | Phoenix | Sat 4:30 PM | ||||
| Antananarivo | Sun 2:30 AM | Islamabad | Sun 4:30 AM | Prague * | Sun 1:30 AM | ||||
| Asuncion * | Sat 8:30 PM | Istanbul * | Sun 2:30 AM | Reykjavik | Sat 11:30 PM | ||||
| Athens * | Sun 2:30 AM | Jakarta | Sun 6:30 AM | Rio de Janeiro | Sat 8:30 PM | ||||
| Atlanta * | Sat 7:30 PM | Jerusalem * | Sun 2:30 AM | Riyadh | Sun 2:30 AM | ||||
| Auckland | Sun 11:30 AM | Johannesburg | Sun 1:30 AM | Rome * | Sun 1:30 AM | ||||
| Baghdad | Sun 2:30 AM | Kabul | Sun 4:00 AM | San Francisco * | Sat 4:30 PM | ||||
| Bangkok | Sun 6:30 AM | Kamchatka * | Sun 11:30 AM | San Juan | Sat 7:30 PM | ||||
| Barcelona * | Sun 1:30 AM | Karachi | Sun 4:30 AM | San Salvador | Sat 5:30 PM | ||||
| Beijing | Sun 7:30 AM | Kathmandu | Sun 5:15 AM | Santiago | Sat 7:30 PM | ||||
| Beirut * | Sun 2:30 AM | Khartoum | Sun 2:30 AM | Santo Domingo | Sat 7:30 PM | ||||
| Belgrade * | Sun 1:30 AM | Kingston | Sat 6:30 PM | Sao Paulo | Sat 8:30 PM | ||||
| Berlin * | Sun 1:30 AM | Kiritimati | Sun 1:30 PM | Seattle * | Sat 4:30 PM | ||||
| Bogota | Sat 6:30 PM | Kolkata | Sun 5:00 AM | Seoul | Sun 8:30 AM | ||||
| Boston * | Sat 7:30 PM | Kuala Lumpur | Sun 7:30 AM | Shanghai | Sun 7:30 AM | ||||
| Brasilia | Sat 8:30 PM | Kuwait City | Sun 2:30 AM | Singapore | Sun 7:30 AM | ||||
| Brisbane | Sun 9:30 AM | Kyiv * | Sun 2:30 AM | Sofia * | Sun 2:30 AM | ||||
| Brussels * | Sun 1:30 AM | La Paz | Sat 7:30 PM | St. John's * | Sat 9:00 PM | ||||
| Bucharest * | Sun 2:30 AM | Lagos | Sun 12:30 AM | St. Paul * | Sat 6:30 PM | ||||
| Budapest * | Sun 1:30 AM | Lahore | Sun 4:30 AM | Stockholm * | Sun 1:30 AM | ||||
| Buenos Aires | Sat 8:30 PM | Lima | Sat 6:30 PM | Suva | Sun 11:30 AM | ||||
| Cairo | Sun 1:30 AM | Lisbon * | Sun 12:30 AM | Sydney | Sun 9:30 AM | ||||
| Canberra | Sun 9:30 AM | London * | Sun 12:30 AM | Taipei | Sun 7:30 AM | ||||
| Cape Town | Sun 1:30 AM | Los Angeles * | Sat 4:30 PM | Tallinn * | Sun 2:30 AM | ||||
| Caracas | Sat 7:00 PM | Madrid * | Sun 1:30 AM | Tashkent | Sun 4:30 AM | ||||
| Casablanca | Sat 11:30 PM | Managua | Sat 5:30 PM | Tegucigalpa | Sat 5:30 PM | ||||
| Chatham Islands | Sun 12:15 PM | Manila | Sun 7:30 AM | Tehran * | Sun 4:00 AM | ||||
| Chicago * | Sat 6:30 PM | Melbourne | Sun 9:30 AM | Tokyo | Sun 8:30 AM | ||||
| Copenhagen * | Sun 1:30 AM | Mexico City * | Sat 6:30 PM | Toronto * | Sat 7:30 PM | ||||
| Darwin | Sun 9:00 AM | Miami * | Sat 7:30 PM | Vancouver * | Sat 4:30 PM | ||||
| Denver * | Sat 5:30 PM | Minneapolis * | Sat 6:30 PM | Vienna * | Sun 1:30 AM | ||||
| Detroit * | Sat 7:30 PM | Minsk * | Sun 2:30 AM | Vladivostok * | Sun 10:30 AM | ||||
| Dhaka | Sun 5:30 AM | Montevideo | Sat 8:30 PM | Warsaw * | Sun 1:30 AM | ||||
| Dubai | Sun 3:30 AM | Montgomery * | Sat 6:30 PM | Washington DC * | Sat 7:30 PM | ||||
| Dublin * | Sun 12:30 AM | Montreal * | Sat 7:30 PM | Winnipeg * | Sat 6:30 PM | ||||
| Edmonton * | Sat 5:30 PM | Moscow * | Sun 3:30 AM | Yangon | Sun 6:00 AM | ||||
| Frankfurt * | Sun 1:30 AM | Mumbai | Sun 5:00 AM | Zagreb * | Sun 1:30 AM | ||||
| Geneva * | Sun 1:30 AM | Nairobi | Sun 2:30 AM | Zürich * | Sun 1:30 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, 10 April 2010 at 23:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (70 places listed). Sat means Saturday, 10 April 2010 (52 places listed). Sun means Sunday, 11 April 2010 (89 places listed). |