Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Saturday, 14 November 2009, 23:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 02:30 | Guatemala | Sat 17:30 | Nassau | Sat 18:30 | ||||
| Adelaide * | Sun 10:00 | Halifax | Sat 19:30 | New Delhi | Sun 05:00 | ||||
| Aden | Sun 02:30 | Hanoi | Sun 06:30 | New Orleans | Sat 17:30 | ||||
| Algiers | Sun 00:30 | Harare | Sun 01:30 | New York | Sat 18:30 | ||||
| Almaty | Sun 05:30 | Havana | Sat 18:30 | Oslo | Sun 00:30 | ||||
| Amman | Sun 01:30 | Helsinki | Sun 01:30 | Ottawa | Sat 18:30 | ||||
| Amsterdam | Sun 00:30 | Hong Kong | Sun 07:30 | Paris | Sun 00:30 | ||||
| Anadyr | Sun 11:30 | Honolulu | Sat 13:30 | Perth | Sun 07:30 | ||||
| Anchorage | Sat 14:30 | Houston | Sat 17:30 | Philadelphia | Sat 18:30 | ||||
| Ankara | Sun 01:30 | Indianapolis | Sat 18:30 | Phoenix | Sat 16:30 | ||||
| Antananarivo | Sun 02:30 | Islamabad | Sun 04:30 | Prague | Sun 00:30 | ||||
| Asuncion * | Sat 20:30 | Istanbul | Sun 01:30 | Reykjavik | Sat 23:30 | ||||
| Athens | Sun 01:30 | Jakarta | Sun 06:30 | Rio de Janeiro * | Sat 21:30 | ||||
| Atlanta | Sat 18:30 | Jerusalem | Sun 01:30 | Riyadh | Sun 02:30 | ||||
| Auckland * | Sun 12:30 | Johannesburg | Sun 01:30 | Rome | Sun 00:30 | ||||
| Baghdad | Sun 02:30 | Kabul | Sun 04:00 | San Francisco | Sat 15:30 | ||||
| Bangkok | Sun 06:30 | Kamchatka | Sun 11:30 | San Juan | Sat 19:30 | ||||
| Barcelona | Sun 00:30 | Karachi | Sun 04:30 | San Salvador | Sat 17:30 | ||||
| Beijing | Sun 07:30 | Kathmandu | Sun 05:15 | Santiago * | Sat 20:30 | ||||
| Beirut | Sun 01:30 | Khartoum | Sun 02:30 | Santo Domingo | Sat 19:30 | ||||
| Belgrade | Sun 00:30 | Kingston | Sat 18:30 | Sao Paulo * | Sat 21:30 | ||||
| Berlin | Sun 00:30 | Kiritimati | Sun 13:30 | Seattle | Sat 15:30 | ||||
| Bogota | Sat 18:30 | Kolkata | Sun 05:00 | Seoul | Sun 08:30 | ||||
| Boston | Sat 18:30 | Kuala Lumpur | Sun 07:30 | Shanghai | Sun 07:30 | ||||
| Brasilia * | Sat 21:30 | Kuwait City | Sun 02:30 | Singapore | Sun 07:30 | ||||
| Brisbane | Sun 09:30 | Kyiv | Sun 01:30 | Sofia | Sun 01:30 | ||||
| Brussels | Sun 00:30 | La Paz | Sat 19:30 | St. John's | Sat 20:00 | ||||
| Bucharest | Sun 01:30 | Lagos | Sun 00:30 | St. Paul | Sat 17:30 | ||||
| Budapest | Sun 00:30 | Lahore | Sun 04:30 | Stockholm | Sun 00:30 | ||||
| Buenos Aires | Sat 20:30 | Lima | Sat 18:30 | Suva | Sun 11:30 | ||||
| Cairo | Sun 01:30 | Lisbon | Sat 23:30 | Sydney * | Sun 10:30 | ||||
| Canberra * | Sun 10:30 | London | Sat 23:30 | Taipei | Sun 07:30 | ||||
| Cape Town | Sun 01:30 | Los Angeles | Sat 15:30 | Tallinn | Sun 01:30 | ||||
| Caracas | Sat 19:00 | Madrid | Sun 00:30 | Tashkent | Sun 04:30 | ||||
| Casablanca | Sat 23:30 | Managua | Sat 17:30 | Tegucigalpa | Sat 17:30 | ||||
| Chatham Islands * | Sun 13:15 | Manila | Sun 07:30 | Tehran | Sun 03:00 | ||||
| Chicago | Sat 17:30 | Melbourne * | Sun 10:30 | Tokyo | Sun 08:30 | ||||
| Copenhagen | Sun 00:30 | Mexico City | Sat 17:30 | Toronto | Sat 18:30 | ||||
| Darwin | Sun 09:00 | Miami | Sat 18:30 | Vancouver | Sat 15:30 | ||||
| Denver | Sat 16:30 | Minneapolis | Sat 17:30 | Vienna | Sun 00:30 | ||||
| Detroit | Sat 18:30 | Minsk | Sun 01:30 | Vladivostok | Sun 09:30 | ||||
| Dhaka * | Sun 06:30 | Montevideo * | Sat 21:30 | Warsaw | Sun 00:30 | ||||
| Dubai | Sun 03:30 | Montgomery | Sat 17:30 | Washington DC | Sat 18:30 | ||||
| Dublin | Sat 23:30 | Montreal | Sat 18:30 | Winnipeg | Sat 17:30 | ||||
| Edmonton | Sat 16:30 | Moscow | Sun 02:30 | Yangon | Sun 06:00 | ||||
| Frankfurt | Sun 00:30 | Mumbai | Sun 05:00 | Zagreb | Sun 00:30 | ||||
| Geneva | Sun 00:30 | Nairobi | Sun 02:30 | Zürich | Sun 00:30 | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, 14 November 2009, 23:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (13 places listed). Sat means Saturday, 14 November 2009 (55 places listed). Sun means Sunday, 15 November 2009 (86 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|