Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Sunday, 29 November 2009, 10:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 13:30 | Guatemala | Sun 04:30 | Nassau | Sun 05:30 | ||||
| Adelaide * | Sun 21:00 | Halifax | Sun 06:30 | New Delhi | Sun 16:00 | ||||
| Aden | Sun 13:30 | Hanoi | Sun 17:30 | New Orleans | Sun 04:30 | ||||
| Algiers | Sun 11:30 | Harare | Sun 12:30 | New York | Sun 05:30 | ||||
| Almaty | Sun 16:30 | Havana | Sun 05:30 | Oslo | Sun 11:30 | ||||
| Amman | Sun 12:30 | Helsinki | Sun 12:30 | Ottawa | Sun 05:30 | ||||
| Amsterdam | Sun 11:30 | Hong Kong | Sun 18:30 | Paris | Sun 11:30 | ||||
| Anadyr | Sun 22:30 | Honolulu | Sun 00:30 | Perth | Sun 18:30 | ||||
| Anchorage | Sun 01:30 | Houston | Sun 04:30 | Philadelphia | Sun 05:30 | ||||
| Ankara | Sun 12:30 | Indianapolis | Sun 05:30 | Phoenix | Sun 03:30 | ||||
| Antananarivo | Sun 13:30 | Islamabad | Sun 15:30 | Prague | Sun 11:30 | ||||
| Asuncion * | Sun 07:30 | Istanbul | Sun 12:30 | Reykjavik | Sun 10:30 | ||||
| Athens | Sun 12:30 | Jakarta | Sun 17:30 | Rio de Janeiro * | Sun 08:30 | ||||
| Atlanta | Sun 05:30 | Jerusalem | Sun 12:30 | Riyadh | Sun 13:30 | ||||
| Auckland * | Sun 23:30 | Johannesburg | Sun 12:30 | Rome | Sun 11:30 | ||||
| Baghdad | Sun 13:30 | Kabul | Sun 15:00 | San Francisco | Sun 02:30 | ||||
| Bangkok | Sun 17:30 | Kamchatka | Sun 22:30 | San Juan | Sun 06:30 | ||||
| Barcelona | Sun 11:30 | Karachi | Sun 15:30 | San Salvador | Sun 04:30 | ||||
| Beijing | Sun 18:30 | Kathmandu | Sun 16:15 | Santiago * | Sun 07:30 | ||||
| Beirut | Sun 12:30 | Khartoum | Sun 13:30 | Santo Domingo | Sun 06:30 | ||||
| Belgrade | Sun 11:30 | Kingston | Sun 05:30 | Sao Paulo * | Sun 08:30 | ||||
| Berlin | Sun 11:30 | Kiritimati | Mon 00:30 | Seattle | Sun 02:30 | ||||
| Bogota | Sun 05:30 | Kolkata | Sun 16:00 | Seoul | Sun 19:30 | ||||
| Boston | Sun 05:30 | Kuala Lumpur | Sun 18:30 | Shanghai | Sun 18:30 | ||||
| Brasilia * | Sun 08:30 | Kuwait City | Sun 13:30 | Singapore | Sun 18:30 | ||||
| Brisbane | Sun 20:30 | Kyiv | Sun 12:30 | Sofia | Sun 12:30 | ||||
| Brussels | Sun 11:30 | La Paz | Sun 06:30 | St. John's | Sun 07:00 | ||||
| Bucharest | Sun 12:30 | Lagos | Sun 11:30 | St. Paul | Sun 04:30 | ||||
| Budapest | Sun 11:30 | Lahore | Sun 15:30 | Stockholm | Sun 11:30 | ||||
| Buenos Aires | Sun 07:30 | Lima | Sun 05:30 | Suva * | Sun 23:30 | ||||
| Cairo | Sun 12:30 | Lisbon | Sun 10:30 | Sydney * | Sun 21:30 | ||||
| Canberra * | Sun 21:30 | London | Sun 10:30 | Taipei | Sun 18:30 | ||||
| Cape Town | Sun 12:30 | Los Angeles | Sun 02:30 | Tallinn | Sun 12:30 | ||||
| Caracas | Sun 06:00 | Madrid | Sun 11:30 | Tashkent | Sun 15:30 | ||||
| Casablanca | Sun 10:30 | Managua | Sun 04:30 | Tegucigalpa | Sun 04:30 | ||||
| Chatham Islands * | Mon 00:15 | Manila | Sun 18:30 | Tehran | Sun 14:00 | ||||
| Chicago | Sun 04:30 | Melbourne * | Sun 21:30 | Tokyo | Sun 19:30 | ||||
| Copenhagen | Sun 11:30 | Mexico City | Sun 04:30 | Toronto | Sun 05:30 | ||||
| Darwin | Sun 20:00 | Miami | Sun 05:30 | Vancouver | Sun 02:30 | ||||
| Denver | Sun 03:30 | Minneapolis | Sun 04:30 | Vienna | Sun 11:30 | ||||
| Detroit | Sun 05:30 | Minsk | Sun 12:30 | Vladivostok | Sun 20:30 | ||||
| Dhaka * | Sun 17:30 | Montevideo * | Sun 08:30 | Warsaw | Sun 11:30 | ||||
| Dubai | Sun 14:30 | Montgomery | Sun 04:30 | Washington DC | Sun 05:30 | ||||
| Dublin | Sun 10:30 | Montreal | Sun 05:30 | Winnipeg | Sun 04:30 | ||||
| Edmonton | Sun 03:30 | Moscow | Sun 13:30 | Yangon | Sun 17:00 | ||||
| Frankfurt | Sun 11:30 | Mumbai | Sun 16:00 | Zagreb | Sun 11:30 | ||||
| Geneva | Sun 11:30 | Nairobi | Sun 13:30 | Zürich | Sun 11:30 | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, 29 November 2009, 10:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (14 places listed). Sun means Sunday, 29 November 2009 (139 places listed). Mon means Monday, 30 November 2009 (2 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|